
-目次-
OKIのおすすめの動画編集ソフトを
学べるリンク集です!
「動画編集のソフトの使い方」は
ぶっちゃけると独学で全然学べることです!
ソフトの使い方だけで何万円も取るスクールも
あるみたいですが、OKIが散々行っているように
「ソフトを使えても、お金は全然稼げない」
のです。
ただ、と入ってもソフトを使えないと何も出来ないのは
当然の話なので、
動画編集ソフトの基本概念を無料で学べる
リンク集をつくりました!
ソフトの使い方が全然わからない人は
このリンク集を読みながら
ソフトに慣れていきましょう!
またソフトはただのツール。
それでどれだけの良い作品が作れるのか?
が大切です!
どんどん動画を作ってOKIに添削してもらいましょう!
動画編集の基礎知識について
学べるリンク集!
| No | 項目 | URL | 備考 | 備考2 | 必須 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解像度、動画のサイズについて | https://youtu.be/wwi8N7gGPo0 | You Tube | フルHD、4K、たて動画など、解像度について理解しよう | 必須 |
| 1 | 解像度、動画のサイズについて | https://www.android.com/intl/ja_jp/articles/286/ | ブログ | こっちがわかりやすいかも | 必須 |
| 2 | フレームについて | https://youtu.be/wwi8N7gGPo0 | You Tube | 初心者が理解しづらい フレームの概念 | 必須 |
| 2 | フレームについて | https://dougahensyu.tokyo/frames-per-second/ | ブログ | ブログのほうがわかりやすい? | 必須 |
| 3 | 動画のロング、アップについて | https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005180400_00000 | NHK for school | 動画編集にも通じる、映像のアップとロング(ルーズ)の 使い分けについて。これを理解している編集者少ないです。 | 必須 |
| 4 | 絵コンテの大切さ | https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005180400_00000 | NHK for school | 動画編集で非常に大切な絵コンテの考え方 これも知っている人少なく、差別化できる知識です。 | 必須 |
| 5 | 動画編集の書き出し。 「コーデック」について | https://www.youtube.com/watch?v=NdJlDYp1q5Y | You Tube | 動画書き出しの形式について h246のmp4さえ知っておけば大丈夫 逆にそれを知らないと致命的 | 必須 |
| 6 | 面白い動画づくりの考え方 | https://naoponblog.net/video-editing-interesting/ | ブログ | 動画づくりにおいて超基本的なテクニック集! | 必須 |
| 6 | 面白い動画づくりの考え方 | https://pencre.com/professional-douga/ | ブログ | めちゃくちゃ奥の深い話ですが、この視点を持ってないと 絶対に無理 | 必須 |
| 6 | 面白い動画づくりの考え方 | https://www.youtube.com/watch?v=mxwg9GCnmUM | Youtube | 動画をおしゃれにする考え方。 Vlog系動画に必要な考え方 | 必須 |
Premiere Pro
使い方リンク集!
| No | 項目 | URL | 備考 | 備考2 | 必須 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⭐️ | OKIのPremiere Pro講座 | https://youtu.be/wg0imY8Q3wM | OKIのPremiere Pro基本講座 | とりあえずこれ見ておけば 2時間で動画作れます! | ⭐️ |
| 1 | ワークスペースの概念 | https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/how-to/edit-videos.html | ① ワークスペースを理解する という項目 | Adobeの公式チュートリアル ソフトの概念のお話。 | 必須 |
| 2 | 基本操作について | https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/how-to/edit-videos.html | ②まずは基本から という項目 | イン・アウト編集、オーディオ配置、シーケンスの使い方 各種ツール使い方など | 必須 |
| 3 | エッセンシャルグラフィックスの使い方 | https://www.youtube.com/watch?v=mX91g4ujKac | You Tube | テロップの入れ方の方法 わかりやすい! | 必須 |
| 4 | カット編 レーザーツールを使った方法 | https://www.youtube.com/watch?v=eIvXO2Ea-IY | You Tube | レーザーツールを使ったカット編集 | 必須 |
| 5 | キーフレームを使ったアニメーション | https://youtu.be/9dDz_-WhNIU | You Tube | アニメーションの基礎 理解が難しいならコンサルで聞いて! | 必須 |
| 6 | エフェクトのかけ方 | https://www.youtube.com/watch?v=3_sqvF8EEzc | You Tube | Premiere Proに豊富に用意されているエフェクトを 適用する方法 | 必須 |
| 7 | トランジションの一覧 | https://www.youtube.com/watch?v=0aIjMRdMR1Q | You Tube | 最初からインストールされているトランジションの一覧 しかし、ダサいのであまり多用しない。知っておく程度でOK | できれば |
| 8 | エフェクト全一覧集 | https://www.youtube.com/playlist?list=PLyRab72s4zBi1IjH0RL2y7h2r70j8Y1zj | You Tube | 全部網羅するのは無理なので見れる範囲でOK 特によく使うのは:LumetriLooks・ブラー・カラーカーブ・クロップ・レベル補正 | できれば |
Filmora
使い方リンク集!
| No | 項目 | URL | 備考 | 備考2 | 必須 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 概念 | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | Youtube | Filmoraのメーカーの公式チュートリアル ソフトの概念のお話。 | 必須 |
| 2 | 動画編集画面の見方 | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | You Tube | Filmoraのメーカーの公式チュートリアル 画面のそれぞれの意味 | 必須 |
| 3 | 素材を読み込む | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | You Tube | Filmoraのメーカーの公式チュートリアル 素材を読み込んで編集可能状態にする | 必須 |
| 4 | タイムラインの基本操作 | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | You Tube | 編集で一番使うであろう項目の説明 | 必須 |
| 5 | テロップを追加 | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | You Tube | テロップ入れは必ず通る道なので、この項目は理解必須 | 必須 |
| 6 | BGMを追加 | https://youtu.be/-8Pj6fT8dAg | You Tube | BGM追加も必ず通る道。この項目は理解必須。 | 必須 |
| 7 | エフェクト | https://youtu.be/WJNNyQDn84E | You Tube | 動画にエフェクト(効果)を付与する方法です。必須。 | 必須 |
| 8 | キーフレームを使ったアニメーション | https://www.youtube.com/watch?v=HQ_bIt4mNZw | You Tube | 正直Filmoraのキーフレームはできることが少ないので 本格的編集を目指すならPremiere Proのほうがよい | 必須 |
| 9 | 書き出しについて | https://www.youtube.com/watch?v=a1GlhUtMgI4 | You Tube | Filmoraで動画を書き出す方法について | 必須 |




